| Open | 79.34 |
| LTP | 78.6 |
| Previous Close | 78.6 |
| Day High | 79.74 |
| Day Low | 78 |
| Volume | 0 |
| Company Name | Price | Change | %Change | Day High | Day Low | Prev.Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE | 3384 | 0 | 0 | 3394.4 | 3193.2 | 3384 | 0 |
| INVENTURE GRO & SEC | 0.92 | 0 | 0 | 0.94 | 0.9 | 0.92 | 0 |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE | 3276 | 0 | 0 | 3389 | 3247.2 | 3276 | 0 |
Live Comments
INTRADAY01 2022-09-01 10:06:56
heavy selling by bnp Paribas. hence better to avoid the counter.
Login & Reply Like(0) Dislike(0) Repost SpamSurbhi22 2022-08-02 22:00:22
pat 43% down yoy, 38% down QoQ ab ye stock niche Jayega 40 tak niche Jayega result karab aya hy....
Login & Reply Like(0) Dislike(0) Repost SpamPreeti 2022-06-28 14:54:59
Dekhte dekhte geojit 100 ke paar nikal jayega. Fundamentally strong stock trading at such a low level.
Login & Reply Like(0) Dislike(0) Repost Spam